CENOVNIK
POGLEDAJTE SVE NAŠE USLUGE
| USLUGA | CENA |
|---|---|
| ODGUŠENJE KANALIZACIONE VERTIKALE ILI HORIZONTALE TEŽE | 7.000 - 8.500 |
| ODGUŠENJE KANALIZACIONE VERTIKALE ILI HORIZONTALE LAKŠE | 6500 |
| ODGUŠENJE MONO BLOKA | 3500 |
| ODGUŠENJE WC ŠOLJE OBIČNE | 3.000 - 3.500 |
| ODGUŠENJE SUDOPERSKE VERTIKALE ILI HORIZONTALE TEŽE | 7.000 - 8.500 |
| ODGUŠENJE SUDOPERSKE VERTIKALE ILI HORIZONTALE LAKŠE | 5.500 - 6.500 |
| ODGUŠENJE SUDOPERE | 3.000 - 3.500 |
| ODGUŠENJE UMIVAONIKA | 2.000 - 2.500 |
| ODGUŠENJE PODNE REŠETKE | 2.000 - 2.500 |
| ODGUŠENJE SPOLJNOG SLIVNIKA | 6500 |
| MONTAŽA UMIVAONIKA | 2000 |
| MONTAŽA UMIVAONIKA SA STALKOM | 2500 |
| MONTAŽA ZIDNE BATERIJE ZA UMIVAONIK | 2000 |
| MONTAŽA STOJEĆE BATERIJE ZA UMIVAONIK | 2000 |
| MONTAŽA VODOKOTLIĆA OBIČNOG | 2000 |
| MONTAŽA VODOKOTLIĆA KERAMIČKOG | 2500 |
| MONTAŽA WC ŠOLJE | 2500 |
| MONTAŽA MONO BLOKA | 3500 |
| MONTAŽA WC ISPIRAČA | 2500 |
| MONTAŽA BIDEA | 2500 |
| MONTAŽA BATERIJE ZA BIDE | 2000 |
| MONTAŽA BOJLERA OD 30 - 80 LIT. VERTIKALNOG | 3000 |
| MONTAŽA BOJLERA OD 30 - 80 LIT. HORIZONTALNOG | 5000 |
| MONTAŽA PROTOČNOG BOJLERA OD 5 - 10 LIT. OBIČNOG | 2000 |
| MONTAŽA PROTOČNOG BOJLERA OD 5 - 10 LIT. NISKOMONTAŽNOG | 2000 |
| MONTAŽA ZIDNE BATERIJE ZA PROTOČNI BOJLER | 2000 |
| MONTAŽA STOJEĆE BATERIJE ZA PROTOČNI BOJLER | 2000 |
| MONTAŽA ZIDNE BATERIJE ZA SUDOPERU | 2000 |
| MONTAŽA STOJEĆE BATERIJE ZA SUDOPERU | 2000 |
| MONTAŽA SUDOPERE | 3500 |
| MONTAŽA TUŠ BATERIJE ZA KADU | 2000 |
| MONTAŽA TUŠ KABINE ZA KADU | 12.000 - 15.000 |
| MONTAŽA TUŠ KABINE ZA TUŠ KADU | 12.000 - 15.000 |
| MONTAŽA ČESME ZA HLADNU VODU | 1.200 - 1.500 |
| MONTAŽA PRIKLJUČKA 3/4 ILI 1/2 ZA VEŠ MAŠINU NA BILO KOJU BATERIJU | 2500 |
| MONTAŽA PRIKLJUČKA 3/4 ILI 1/2 ZA MAŠINU ZA PRANJE SUDOVA NA BILO KOJU BATERIJU | 2500 |
| MONTAŽA ORMARIĆA ZA KUPATILO | 1.200 - 1.500 |
| MONTAŽA SITNE GALANTERIJE ZA KUPATILO PO ELEMENTU | 600 - 800 |
| MONTAŽA KOMPLETNE SANITARIJE U KUPATILU | 12000 |
| ZAMENA GREJAČA NA BOJLERU OD 30 - 80 LIT. | 2000 |
| ZAMENA RADNOG TERMOSTATA NA BOJLERU OD 30 - 80 LIT | 1800 |
| ZAMENA ZAŠTITNOG TERMOSTATA NA BOJLERU OD 30 - 80 LIT | 1800 |
| ZAMENA PREGORELE ŽICE ILI BUKSNE NA BOJLERU OD 30 - 80 LIT. | 800 - 1200 |
| ZAMENA KRUTIH VEZA NA BOJLERU OD 30 - 80 LIT | 2.000 - 2.500 |
| ZAMENA FLEKSIBILNIH VEZA NA BOJLERU OD 30 - 80 LIT. | 1.500 - 2.000 |
| ZAMENA SIGURNOSNOG VENTILA NA BOJLERU | 1800 |
| ZAMENA FLANŠNE; SONDE ILI GUME GREJAČA NA BOJLERU OD 30 - 80 LIT. | 2000 |
| ZAMENA RADNOG ILI ZAŠTITNOG TERMOSTATA NA BOJLERU OD 5 - 10 LIT. | 2000 |
| ZAMENA GREJAČA NA BOJLERU OD 5 - 10 LIT. | 2800 |
| ZAMENA KRUTIH VEZA NA BOJLERU OD 5 - 10 LIT. | 1.500 - 1.800 |
| ZAMENA FLEKSIBILNIH VEZA NA BOJLERU OD 5 - 10 LIT. | 1.200 - 1.500 |
| ZAMENA FLEKSIBILNOG SIFONA NA UMIVAONIKU | 1.500 - 2.000 |
| ZAMENA MESINGANOG SIFONA NA UMIVAONIKU | 1.500 - 2.000 |
| ZAMENA SIFONA NA UMIVAONIKU SA STALKOM | 2500 |
| ZAMENA JEDNODELNOG SIFONA NA SUDOPERI | 1.500 - 1.800 |
| ZAMENA DVODELNOG SIFONA ZA SUDOPERU | 1.800 - 2.000 |
| ZAMENA SIFONA NA BIDEU | 2500 |
| ZAMENA EK VENTILA | 2000 |
| ZAMENA VIRBLE NA VENTILU 1/2 U ZIDU I VAN ZIDA | 2000 |
| ZAMENA VIRBLE NA VENTILU 3/4 U ZIDU I VAN ZIDA | 2000 |
| ZAMENA VIRBLE NA VENTILU 5/4 U ZIDU I VAN ZIDA | 4000 |
| ZAMENA VIRBLE NA VENTILU 6/4 U ZIDU I VAN ZIDA | 5000 |
| ZAMENA VIRBLE NA VENTILU 2 U ZIDU I VAN ZIDA | 8500 |
| ZAMENA KUĆIŠTA VENTILA 1/2 U ZIDU I VAN ZIDA | 4.000 - 6.000 |
| ZAMENA KUĆIŠTA VENTILA 3/4 U ZIDU I VAN ZIDA | 4.000 - 6.000 |
| ZAMENA KUĆIŠTA VENTILA 1 U ZIDU I VAN ZIDA | 4.000 - 8.000 |
| ZAMENA KUĆIŠTA VENTILA 5/4 U ZIDU I VAN ZIDA | 15000 |
| ZAMENA KUĆIŠTA VENTILA 6/4 U ZIDU I VAN ZIDA | 15000 |
| ZAMENA KUĆIŠTA VENTILA 2 U ZIDU I VAN ZIDA | 20000 |
| ZAMENA PUKNUTOG TEŠTIKA; KOLENA ILI PARČETA CEVI 1/2 U DUŽINI DO 50 CM | 6500 |
| ZAMENA MANJEG DELA INSTALACIJE 1/2 ILI 3/4 DO 1M DUŽINE | 8500 |
| ZAMENA DELA INSTALACIJE 1/2 ILI 3/4 DO 3M | 14500 |
| ZAMENA OLOVNOG ODVODA OD UMIVAONIKA | 8500 |
| ZAMENA OLOVNOG ODVODA OD KADE DO PODNE REŠETKE | 8500 |
| ZAMENA OLOVNOG ODVODA OD SUDOPERE | 8500 |
| ZAMENA OLOVNOG ODVODAOD TUŠ KABINE DO PODNE REŠETKE | 8500 |
| ZAMENA SIFONA NA KADI ILI TUŠ KADI | 3500 |
| ZAMENA GEMZLE NA WC ŠOLJI | 800 - 3.500 |
| ZAMENA ODVODNE GUME NA BALTIK WC ŠOLJI | 2.000 DO 3.500 |
| ZAMENA ISPIRNE CEVI ZA VODOKOTLIĆ | 1500 |
| ZAMENA KRIVINE NA ISPIRNOJ CEVI | 1200 |
| ZAMENA CREVA ZA VODOKOTLIĆ | 1000 |
| ZAMENA PROHROMSKE CEVČICE ZA VODOKOTLIĆ | 1200 |
| ZAMENA PLOVKA U VODOKOTLIĆU | 1200 |
| ZAMENA ZVONA U VODOKOTLIĆU | 1500 |
| ZAMENA VIRBLE NA BATERIJI ILI ČESMI | 500 |
| ZAMENA GUMICA PO MESTU | 450 |
| ZAMENA SICEVA PO MESTU | 800 |
| FREZOVANJE SICEVA PO MESTU | 500 |
| ČIŠĆENJE KAMENCA U BOJLERU | 2000 |
| POPRAVKA JEDNORUČNE BATERIJE | 1800 |
| VAĐENJE GUSANOG SIFONA ISPOD SUDOPERE SA PREPRAVKOM ODVODA BEZ ŠTEMOVANJA | 8500 |
| VAĐENJE GUSANOG SIFONA ISPOD SUDOPERE SA PREPRAVKOM ODVODA I ŠTEMOVANJEM | 8000 |
| DEMONTAŽA WC ŠOLJE | 800 |
| DEMONTAŽA VODOKOTLIĆA | 600 |
| DEMONTAŽA UMIVAONIKA | 800 |
| DEMONTAŽA BIDEA | 1000 |
| DEMONTAŽA BOJLERA OD 30 - 80 LIT. | 1500 |
| DEMONTAŽA BOJLERA OD 5 - 10 LIT. | 1000 |
| DEMONTAŽA TUŠ BATERIJE | 800 |
| DEMONTAŽA BATERIJE ZA SUDOPERU | 800 |
| DEMONTAŽA BATERIJE NA UMIVAONIKU | 800 |
| DEMONTAŽA BATERIJE ZA BIDE | 1000 |
| DEMONTAŽA SUDOPERE | 1500 |
| DEMONTAŽA BATERIJE ZA HLADNU VODU | 800 |
| DEMONTAŽA SIFONA UMIVAONIKA; SUDOPERE ILI BIDEA | 800 |
| DEMONTAŽA PLOVKA | 500 |
| DEMONTAŽA ZVONA | 800 |
| NAREZIVANJE CEVI 1/2 | 450 |
| NAREZIVANJE CEVI 3/4 | 550 |
| NAREZIVANJE CEVI 1 | 700 |
| NAREZIVANJE CEVI 5/4 | 900 |
| NAREZIVANJE CEVI 6/4 | 1000 |
| NAREZIVANJE CEVI 2 | 1500 |
| IZRADA KUPATILA GRUBI RADOVI VODE I KANALIZACIJE | 55000 |
CENOVNIK
NAŠE USLUGE
SVE ZA KUPATILO
-
Ugradnja bojlera 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
Second item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
Third item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
First item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
Second item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
Third item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
SVE ZA KUHINJU
-
Ugradnja bojlera 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
Second item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
Third item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
First item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
Second item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
Third item on the list 11.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
CENOVNIK
NAŠE USLUGE
SVE ZA KUPATILO
-
Ugradnja bojlera 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
Second item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
Third item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
First item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
Second item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
Third item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
SVE ZA KUHINJU
-
Ugradnja bojlera 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
Second item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
Third item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
First item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
Second item on the list 1.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
-
Third item on the list 11.000 rsd
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor